Business College Syd udbyder de fleste it-kurser som Åbent IT, men vi kan også oprette hold til en gruppe deltagere med samme behov inden for specifikke it-områder.
Hvad er Åbent IT?
I Åbent IT kan du tilrettelægge dit eget individuelle kursusforløb, og du kan vælge en eller flere af vores pakker. Læs om pakkerne i vores kursuskatalog eller læs mere om de specifikke it-områder under it i menuen til venstre for denne tekst. Åbent IT kræver, at du arbejder selvstændigt og tager et medansvar for egen læring. Du arbejder i dit eget tempo med lige det, du har behov for og får dermed en mere effektiv indlæring.
Undervisningsmaterialerne i Åbent IT er selvinstruerende, og du kan tage dem med dig, når kurset er slut. Opgaverne kan du kopiere over på dit USB-stik og arbejde videre med efter kurset. Vi bruger Microsoft Office 2010 i Åbent IT.
| Titel | Type | Dato | Varighed | *Pris |
|---|---|---|---|---|
| Afsætning | Akademi | 20.02.–06.06.2013 | 14 aftner | kr. 3.700,00 |
| Erhvervsøkonomi | Akademi | 20.02.–06.06.2013 | 14 tirsdage | kr. 3.700,00 |
| Åbent IT | AMU | 21.–31.05.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
| Økonomi - Grundlæggende del 3 | AMU | 31.05.–07.06.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Åbent IT | AMU | 10.–21.06.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
| Økonomi - Løn og Budget | AMU | 10.–28.06.2013 | 10 dage | kr. 1.180,00 |
| Åbent IT - Aftenundervisning | AMU | 11.–12.06.2013 | 4 aftner af 4 lektioner | kr. 176,00 |
| Økonomi - Grundlæggende del 1 | AMU | 19.–23.08.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Åbent IT | AMU | 19.–30.08.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
| Økonomi - Grundlæggende del 2 | AMU | 02.–06.09.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Økonomi - Detailhandel | AMU | 09.–10.09.2013 | 7 dage | kr. 826,00 |
| Åbent IT | AMU | 09.–20.09.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
| Økonomi - Grundlæggende del 3 | AMU | 16.–20.09.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| økonomi udvidet - Årsafslutning | AMU | 23.09.–11.10.2013 | 10 dage | kr. 884,00 |
| Åbent IT | AMU | 30.09.–11.10.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
| Økonomi - Grundlæggende del 1 | AMU | 21.–25.10.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Åbent IT | AMU | 28.10.–08.11.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
| Økonomi - Grundlæggende del 2 | AMU | 04.–08.11.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Økonomi - Grundlæggende del 3 | AMU | 18.–22.11.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Åbent IT | AMU | 25.11.–06.12.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
Her kan du læse mere om vores IT-kurser - både Åbent IT og andre tilbud.
I Åbent IT kører vi Microsoft Office 2010.
Karen Clausen
Uddannelsessekretær
Tlf. 7340 7914
kac@bcsyd.dk
Birthe Hansen
Uddannelsessekretær
Tlf. 7340 7965
bha@bcsyd.dk
