| Titel | Type | Dato | Varighed | *Pris |
|---|---|---|---|---|
| Grundlæggende lederuddannelse | AMU | 23.04.–19.09.2013 | 13 dage | kr. 2.288,00 |
| Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere | AMU | 13.05.–20.06.2013 | 5 dage | kr. 600,00 |
| Åbent IT | AMU | 10.–21.06.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
| Økonomi - Løn og Budget | AMU | 10.–28.06.2013 | 10 dage | kr. 1.180,00 |
| IKV - IT | AMU | 25.06.2013 | 0,5 dag | Gratis |
| Økonomi - Grundlæggende del 1 | AMU | 19.–23.08.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Åbent IT | AMU | 19.–30.08.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
| Økonomi - Grundlæggende del 2 | AMU | 02.–06.09.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Organisation og arbejdspsykologi | Akademi | 04.09.–15.10.2013 | 6 uger | kr. 9.500,00 |
| Økonomi - Detailhandel | AMU | 09.–10.09.2013 | 7 dage | kr. 826,00 |
| Åbent IT | AMU | 09.–20.09.2013 | fra 1 - 3 dage | kr. 176,00 |
| Salg og Markedsføring | AMU | 09.–13.09.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Grundlæggende lederuddannelse | AMU | 10.09.2013–22.01.2014 | 13 dage | kr. 2.288,00 |
| Økonomi - Grundlæggende del 3 | AMU | 16.–20.09.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| Coaching i organisationer | Akademi | 17.09.–18.12.2013 | 14 aftner | kr. 3.700,00 |
| Det stratetiske Lederskab | Akademi | 18.09.–18.12.2013 | 14 aftner | kr. 3.700,00 |
| Projektstyring i praksis | Akademi | 18.09.–18.12.2013 | 14 aftner | kr. 3.700,00 |
| Teambuilding for selvstyrinde grupper | AMU | 19.–20.09.2013 | 2,0 dage | kr. 356,00 |
| Logistikplanlægning og distribution | AMU | 23.–27.09.2013 | 5 dage | kr. 590,00 |
| økonomi udvidet - Årsafslutning | AMU | 23.09.–11.10.2013 | 10 dage | kr. 884,00 |
* Priserne gælder for kursister, som tilhører den direkte AMU-målgruppe. På Ministeriet for Børn og Under- visnings hjemmeside, kan du læse om AMU’s formål og målgruppe, samt betingelserne for at søge om VEU-godtgørelse.
Vi kører Åbent IT på Microsoft Office 2010
