Fysisk miljø |
|
|
|
|
| Antal intet svar | Antal svar i alt |
Der er god plads i klassens/holdets/teamets lokaler | 15% | 22% | 14% | 23% | 26% | 2% | 156 |
Vi kan komme til en pc, når vi har brug for det | 28% | 38% | 15% | 13% | 6% | 1% | 157 |
It-udstyret fungerer godt | 19% | 45% | 23% | 9% | 4% | 1% | 157 |
Der er relevant udstyr til rådighed (tavler, overhead, it-udstyr m.m.) | 48% | 34% | 18% | 1% | 0% | 7% | 151 |
Der er lys nok til at læse og skrive | 63% | 28% | 7% | 2% | 0% | 2% | 156 |
Der er dagslys nok i lokalerne | 64% | 27% | 7% | 2% | 0% | 1% | 157 |
Der bliver gjort godt rent i lokalerne | 31% | 31% | 17% | 11% | 9% | 8% | 150 |
Vi har mulighed for skiftende arbejdsstillinger i løbet af skoledagen | 30% | 26% | 26% | 10% | 8% | 10% | 148 |
Omgivelserne |
|
|
|
|
| Antal intet svar | Antal svar i alt |
Skolen er et rart sted at være | 42% | 36% | 15% | 4% | 3% | 1% | 157 |
Der er en god atmosfære i bygningen | 35% | 37% | 22% | 4% | 3% | 2% | 156 |
Farverne på skolen passer til bygningen | 39% | 29% | 25% | 5% | 3% | 8% | 150 |
Vores skole er spændende indrettet | 25% | 23% | 29% | 16% | 6% | 4% | 154 |
Skolens udsmykning passer til bygningen | 21% | 29% | 38% | 7% | 5% | 8% | 150 |
Der er mange hyggekroge på skolen, hvor vi kan slappe af | 24% | 36% | 25% | 8% | 7% | 4% | 154 |
Der er gode udendørsarealer på skolen | 34% | 22% | 21% | 16% | 6% | 6% | 152 |